普通型高压三相异步电机(YKK-YXKK)
电动机可用于驱动各种不同的机械,如风机、压缩机、破碎机、切削机床、运输机械和其他设备,并可供矿山、机械行业、石油化工业、发电企业等各种工矿企业用作原动机,用于传动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机等。订货时应注明电动机的用途及技术要求,采用特殊设计以保障可靠运行。
关键词: 普通型高压三相异步电机(YKK-YXKK)
产品概述
YKK、YXKK系列普通中型高压异步电动机是本公司研制的新产品,结构合理,具有高效节能、噪音低、振动小、运行可靠、安装维修方便等优点。
该系列电动机的功率等级、安装尺寸、电气性能均符合国家标准《旋转电机额定和性能》、机械行业标准JB/T12730及相关的IEC标准,电机能效符合GB30254-2013规定的2级能效。
电动机采用箱式结构,机座采用钢板焊接而成,重量轻,刚度强,电动机顶部安装封闭式带空冷却器,拆装方便,便于电机的维护和修理。定子采用压装结构,定子绕组采用F级绝缘材料,端部有可靠的固定绑扎,在制造过程中通过匝间脉冲电压试验及对地耐压试验,并采用引进国外真空压力浸漆无溶剂漆工艺(VPI)处理,电动机的绝缘性能优良可靠,机械强度好,防潮性能强;鼠笼转子采用可靠的铸铝工艺制造而成。基本防护等级为IP54,也可按订货要求提供IP55等级的电机。
产品运用
电动机可用于驱动各种不同的机械,如风机、压缩机、破碎机、切削机床、运输机械等设备,并可供矿山、机械行业、石油化工业、发电企业等各种工矿企业中用作原动机,用以传动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机等。电动机应在订货时注明用途及技术要求,采用特殊的设计以保障可靠运行。
产品特点
电动机采用箱式结构,机座采用钢板焊接而成,重量轻,刚度强,电动机顶部安装封闭式带空冷却器,拆装方便,便于电机的维护和修理。
工作条件
| 电压 | 3KV~11KV |
| 功率 | 185KW~3150kW |
| 极数 | 2-12 |
| 防护等级 | IP54/IP55 |
| 绝缘等级 | F级/H级 |
| 海拔高度 | 不超过1000m |
| 频率 | 50Hz/60Hz |
| 工作制 | S1连续工作制 |
| 环境温度 | -15℃~+40℃ |
| 以上为电动机默认参数,如有其它特殊要求请与本公司联系 | |
YKK/YXKK系列6KV外形及安装尺寸

| 机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AA | AB | AC | AD | BB | HB | HD | L(IC611) | L(IC616) | ||
| 355 | 2 | 630 | 900 | 315 | 80 | 170 | 22 | 71 | 355 | Φ28 | 160 | 800 | 980 | 640 | 1420 | 130 | 1420 | 2010 | 2010 |
| 355 | 4-6 | 630 | 900 | 315 | 100 | 210 | 28 | 90 | 355 | Φ28 | 160 | 800 | 980 | 640 | 1300 | 130 | 1420 | 2030 | 2030 |
| 400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 80 | 170 | 25 | 71 | 400 | Φ35 | 160 | 900 | 1080 | 690 | 1550 | 225 | 1570 | 2260 | 2260 |
| 400 | 4-10 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | Φ35 | 160 | 900 | 1080 | 690 | 1550 | 225 | 1570 | 2280 | 2280 |
| 450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 90 | 170 | 28 | 81 | 450 | Φ35 | 180 | 1000 | 1180 | 740 | 1700 | 325 | 1790 | 2520 | 2520 |
| 450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | Φ35 | 180 | 1000 | 1180 | 740 | 1700 | 325 | 1790 | 2540 | 2540 |
| 450 | 6-12 | 800 | 1120 | 355 | 130 | 250 | 32 | 119 | 450 | Φ35 | 180 | 1000 | 1180 | 740 | 1700 | 325 | 1790 | 2580 | 2580 |
| 500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 100 | 210 | 28 | 90 | 500 | Φ42 | 190 | 1120 | 1300 | 800 | 1800 | 435 | 1880 | 2730 | 2730 |
| 500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | Φ42 | 190 | 1120 | 1300 | 800 | 1800 | 435 | 1880 | 2750 | 2750 |
| 500 | 6-12 | 900 | 1250 | 475 | 140 | 250 | 36 | 128 | 500 | 42 | 190 | 1120 | 1300 | 800 | 1800 | 435 | 1880 | 2750 | 2750 |
| 560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 110 | 210 | 32 | 100 | 560 | Φ42 | 210 | 1220 | 1400 | 850 | 1950 | 555 | 2125 | 3000 | 3000 |
| 560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 560 | Φ42 | 210 | 1220 | 1400 | 850 | 1950 | 555 | 2125 | 3020 | 3020 |
| 560 | 6-12 | 1000 | 1400 | 500 | 160 | 300 | 40 | 147 | 560 | Φ42 | 210 | 1220 | 1400 | 850 | 1950 | 555 | 2125 | 3070 | 3070 |
| 630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 130 | 250 | 32 | 119 | 630 | Φ48 | 220 | 1360 | 1540 | 920 | 2100 | 705 | 2250 | 3270 | 3270 |
| 630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 630 | Φ48 | 220 | 1360 | 1540 | 920 | 2100 | 705 | 2250 | 3290 | 3290 |
| 630 | 6-12 | 1120 | 1600 | 530 | 180 | 300 | 45 | 165 | 630 | Φ48 | 220 | 1360 | 1540 | 920 | 2100 | 705 | 2250 | 3290 | 3290 |
注:功率2000kW及以上电动机左侧带副接线盒
YKK系列10KV中型电机安装及外形尺寸

| 机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AA | AB | AC | AD | BB | HB | HD | L(IC611) | L(IC616) | ||
| 400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 80 | 170 | 22 | 71 | 400 | Φ35 | 160 | 900 | 1080 | 740 | 1550 | 125 | 1570 | 2260 | 2260 |
| 400 | 4-10 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | Φ35 | 160 | 900 | 1080 | 740 | 1550 | 125 | 1570 | 2280 | 2280 |
| 450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 90 | 170 | 25 | 81 | 450 | Φ35 | 180 | 1000 | 1180 | 790 | 1700 | 225 | 1790 | 2520 | 2520 |
| 450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | Φ35 | 180 | 1000 | 1180 | 790 | 1700 | 225 | 1790 | 2540 | 2540 |
| 450 | 6-12 | 800 | 1120 | 355 | 130 | 250 | 32 | 119 | 450 | Φ35 | 180 | 1000 | 1180 | 790 | 1700 | 225 | 1790 | 2580 | 2580 |
| 500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 100 | 210 | 28 | 90 | 500 | Φ42 | 190 | 1120 | 1300 | 850 | 1800 | 335 | 1880 | 2730 | 2730 |
| 500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | Φ42 | 190 | 1120 | 1300 | 850 | 1800 | 335 | 1880 | 2750 | 2750 |
| 500 | 6-12 | 900 | 1250 | 475 | 140 | 250 | 36 | 128 | 500 | 42 | 190 | 1120 | 1300 | 850 | 1800 | 335 | 1880 | 2750 | 2750 |
| 560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 110 | 210 | 32 | 100 | 560 | Φ42 | 210 | 1220 | 1400 | 900 | 1950 | 455 | 2125 | 3000 | 3000 |
| 560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 560 | Φ42 | 210 | 1220 | 1400 | 900 | 1950 | 455 | 2125 | 3020 | 3020 |
| 560 | 6-12 | 1000 | 1400 | 500 | 160 | 300 | 40 | 147 | 560 | Φ42 | 210 | 1220 | 1400 | 900 | 1950 | 455 | 2125 | 3070 | 3070 |
| 630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 130 | 250 | 32 | 119 | 630 | Φ48 | 220 | 1360 | 1540 | 970 | 2100 | 605 | 2250 | 3270 | 3270 |
| 630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 630 | Φ48 | 220 | 1360 | 1540 | 970 | 2100 | 605 | 2250 | 3290 | 3290 |
| 630 | 6-12 | 1120 | 1600 | 530 | 180 | 300 | 45 | 165 | 630 | Φ48 | 220 | 1360 | 1540 | 970 | 2100 | 605 | 2250 | 3290 | 3290 |
注:功率2000kW及以上电动机左侧带副接线盒
2024年船级社 CCS型式认可证
上一个:
下一个:
推荐产品
粉尘防爆电机主要用于医药、纺织(如棉花纤维、亚麻纤维、化纤纤维等)、冶金(镁粉、铝粉、碳粉)、粮食加工(如小麦、玉米、谷物等)、饲料加工(血粉、鱼粉)、化肥、烟草、造纸、合成材料(如塑料、染料)、建材等存在可燃性粉尘的场所。
电动机可用于驱动各种不同的机械,如风机、压缩机、破碎机、切削机床、运输机械和其他设备,并可供矿山、机械行业、石油化工业、发电企业等各种工矿企业用作原动机,用于传动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机等。订货时应注明电动机的用途及技术要求,采用特殊设计以保障可靠运行。
Y、YX、YKS、YXKS系列高压三相异步电动机是矿用大功率防爆电机中的典型代表,凭借高效、可靠、防爆等特性,广泛应用于矿山、化工、冶金、电力等工业领域,尤其在需要高压驱动的大型机械设备中发挥关键作用。
产品咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的邮箱,我们会尽快与您联系,谢谢!