高压三相异步电动机(YKS、YXKS)
Y、YX、YKS、YXKS系列高压三相异步电动机是矿用大功率防爆电机中的典型代表,凭借高效、可靠、防爆等特性,广泛应用于矿山、化工、冶金、电力等工业领域,尤其在需要高压驱动的大型机械设备中发挥关键作用。
关键词: 高压三相异步电动机(YKS、YXKS)
产品概述
Y、YX系列高压三相异步电动机(机座号355-630)符合JB/T12728--2016、JBT10446-2014的要求,该系列电动机在户内或有防雨条件的环境中使用,主要用来驱动风机、压缩机、水泵、环保设备等机械设备,钢板焊接外壳,防护等级为IP23,根据用户要求可配防雨罩。该系列电动机使用维护方便、体积小、效率高、振动小、性能可靠。
YKS、YXKS系列高压三相异步电动机(机座号355~630)符合JB/T12728-2016.JB/T10446-2014的要求,该系列电动机可在户内、户外的环境中使用,主要用来驱动风机、压缩机、水泵、环保设备等机械设备,钢板焊接外壳,防护等级为IP55,顶部配有空水冷却器,冷却方法为IC81W,该系列电动机使用维护方便、体积小、效率高、振动小、噪声低、性能可靠。
产品运用
Y、YX、YKS、YXKS系列高压三相异步电动机是矿用大功率防爆电机中的典型代表,凭借高效、可靠、防爆等特性,广泛应用于矿山、化工、冶金、电力等工业领域,尤其在需要高压驱动的大型机械设备中发挥关键作用。
产品特点
Y、YX、YKS、YXKS系列高压三相异步电动机具有六大核心特点:能效达1级标准,节能降耗;功率覆盖广,适配多种高压与转速需求;防爆等级Exd ⅡB T4 Gb,安全可靠;F级绝缘搭配高效散热,运行稳定;IP55防护且支持多环境定制,适应恶劣工况;安装灵活,部分支持变频调速,模块化设计便于维护。
工作条件
| 电压 | 3KV~11KV |
| 功率 | 160kW-4000KW |
| 极数 | 2-12 |
| 防护等级 | IP21/IP23 |
| 绝缘等级 | F/B,H/B |
| 海拔高度 | 不超过1000m |
| 频率 | 50Hz |
| 工作制 | 连续工作制(S1) |
| 环境温度 | -15℃~+40℃ |
| 以上为电动机默认参数,如有其它特殊要求请与本公司联系 | |
Y、YX系列 6kV电机安装及外形尺寸(不带顶罩)

| 机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AA | AB | AC | AD | BB | HB | HK | HD | L | ||
| 355 | 2 | 630 | 900 | 315 | 80 | 170 | 22 | 71 | 355 | Φ28 | 160 | 800 | 980 | 640 | 1420 | 130 | 755 | 1420 | 1680 |
| 355 | 4-6 | 630 | 900 | 315 | 100 | 210 | 28 | 90 | 355 | Φ28 | 160 | 800 | 980 | 640 | 1300 | 130 | 755 | 1420 | 1700 |
| 400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | 170 | 25 | 81 | 400 | Φ35 | 160 | 900 | 1080 | 690 | 1550 | 225 | 850 | 1570 | 1930 |
| 400 | 4-8 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | Φ35 | 160 | 900 | 1080 | 690 | 1550 | 225 | 850 | 1570 | 1950 |
| 450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 100 | 210 | 28 | 90 | 450 | Φ35 | 180 | 1000 | 1180 | 740 | 1700 | 325 | 950 | 1790 | 2120 |
| 450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | Φ35 | 180 | 1000 | 1180 | 740 | 1700 | 325 | 950 | 1790 | 2140 |
| 450 | 6-12 | 800 | 1120 | 355 | 130 | 250 | 32 | 119 | 450 | Φ35 | 180 | 1000 | 1180 | 740 | 1700 | 325 | 950 | 1790 | 2180 |
| 500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 110 | 210 | 28 | 100 | 500 | Φ42 | 190 | 1120 | 1300 | 800 | 1800 | 435 | 1060 | 1880 | 2330 |
| 500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | Φ42 | 190 | 1120 | 1300 | 800 | 1800 | 435 | 1060 | 1880 | 2350 |
| 500 | 6-12 | 900 | 1250 | 475 | 140 | 250 | 36 | 128 | 500 | Φ42 | 190 | 1120 | 1300 | 800 | 1800 | 435 | 1060 | 1880 | 2350 |
| 560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 250 | 32 | 119 | 560 | 42 | 210 | 1220 | 1400 | 850 | 1950 | 555 | 1180 | 2125 | 2490 |
| 560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 560 | Φ42 | 210 | 1220 | 1400 | 850 | 1950 | 555 | 1180 | 2125 | 2510 |
| 560 | 6-12 | 1000 | 1400 | 500 | 160 | 300 | 40 | 147 | 560 | Φ42 | 210 | 1220 | 1400 | 850 | 1950 | 555 | 1180 | 2125 | 2560 |
| 630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | Φ48 | 220 | 1360 | 1540 | 920 | 2100 | 705 | 1330 | 2250 | 2710 |
| 630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 630 | Φ48 | 220 | 1360 | 1540 | 920 | 2100 | 705 | 1330 | 2250 | 2730 |
| 630 | 6-12 | 1120 | 1600 | 530 | 180 | 300 | 45 | 165 | 630 | Φ48 | 220 | 1360 | 1540 | 920 | 2100 | 705 | 1330 | 2250 | 2730 |
注:2000kW及以上电机带有中性点接线盒(由轴伸端视之位于电机左侧)
YKS、YXKS系列6kV电机安装及外形尺寸

| 机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AA | AB | AC | AD | BB | HB | HK | HD | L | ||
| 355 | 2 | 630 | 900 | 315 | 80 | 170 | 22 | 71 | 355 | Φ28 | 160 | 800 | 600 | 640 | 1420 | 130 | 755 | 1420 | 1680 |
| 355 | 4-6 | 630 | 900 | 315 | 100 | 210 | 28 | 90 | 355 | Φ28 | 160 | 800 | 600 | 640 | 1300 | 130 | 755 | 1420 | 1700 |
| 400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | 170 | 25 | 81 | 400 | Φ35 | 160 | 900 | 650 | 690 | 1550 | 225 | 850 | 1570 | 1930 |
| 400 | 4-8 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | Φ35 | 160 | 900 | 650 | 690 | 1550 | 225 | 850 | 1570 | 1950 |
| 450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 100 | 210 | 28 | 90 | 450 | Φ35 | 180 | 1000 | 695 | 740 | 1700 | 325 | 950 | 1790 | 2120 |
| 450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | Φ35 | 180 | 1000 | 695 | 740 | 1700 | 325 | 950 | 1790 | 2140 |
| 450 | 6-12 | 800 | 1120 | 355 | 130 | 250 | 32 | 119 | 450 | Φ35 | 180 | 1000 | 695 | 740 | 1700 | 325 | 950 | 1790 | 2180 |
| 500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 110 | 210 | 28 | 100 | 500 | 42 | 190 | 1120 | 760 | 800 | 1800 | 435 | 1060 | 1880 | 2330 |
| 500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | Φ42 | 190 | 1120 | 760 | 800 | 1800 | 435 | 1060 | 1880 | 2350 |
| 500 | 6-12 | 900 | 1250 | 475 | 140 | 250 | 36 | 128 | 500 | 42 | 190 | 1120 | 760 | 800 | 1800 | 435 | 1060 | 1880 | 2350 |
| 560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 250 | 32 | 119 | 560 | Φ42 | 210 | 1220 | 810 | 850 | 1950 | 555 | 1180 | 2125 | 2490 |
| 560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 560 | Φ42 | 210 | 1220 | 810 | 850 | 1950 | 555 | 1180 | 2125 | 2510 |
| 560 | 6-12 | 1000 | 1400 | 500 | 160 | 300 | 40 | 147 | 560 | Φ42 | 210 | 1220 | 810 | 850 | 1950 | 555 | 1180 | 2125 | 2560 |
| 630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | Φ48 | 220 | 1360 | 835 | 920 | 2100 | 705 | 1330 | 2250 | 2710 |
| 630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 630 | Φ48 | 220 | 1360 | 835 | 920 | 2100 | 705 | 1330 | 2250 | 2730 |
| 630 | 6-12 | 1120 | 1600 | 530 | 180 | 300 | 45 | 165 | 630 | 48 | 220 | 1360 | 835 | 920 | 2100 | 705 | 1330 | 2250 | 2730 |
注:2000kW及以上电机带有中性点接线盒(由轴伸端视之位于电机左侧)
Y、YX系列10kV电机安装及外形尺寸(不带顶罩)

| 机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AA | AB | AC | AD | BB | HB | HK | HD | L | ||
| 400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | 170 | 25 | 81 | 400 | Φ35 | 160 | 900 | 1080 | 740 | 1550 | 125 | 850 | 1570 | 1930 |
| 400 | 4-8 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | Φ35 | 160 | 900 | 1080 | 740 | 1550 | 125 | 850 | 1570 | 1950 |
| 450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 100 | 170 | 25 | 81 | 450 | Φ35 | 180 | 1000 | 1180 | 790 | 1700 | 225 | 950 | 1790 | 2120 |
| 450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 120 | 210 | 28 | 100 | 450 | Φ35 | 180 | 1000 | 1180 | 790 | 1700 | 225 | 950 | 1790 | 2140 |
| 450 | 4-10 | 800 | 1120 | 355 | 130 | 210 | 28 | 100 | 450 | Φ35 | 180 | 1000 | 1180 | 790 | 1700 | 225 | 950 | 1790 | 2180 |
| 500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 110 | 210 | 28 | 90 | 500 | Φ42 | 190 | 1120 | 1300 | 850 | 1800 | 335 | 1060 | 1880 | 2330 |
| 500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 130 | 210 | 32 | 119 | 500 | Φ42 | 190 | 1120 | 1300 | 850 | 1800 | 335 | 1060 | 1880 | 2350 |
| 500 | 4-10 | 900 | 1250 | 475 | 140 | 250 | 32 | 119 | 500 | Φ42 | 190 | 1120 | 1300 | 850 | 1800 | 335 | 1060 | 1880 | 2350 |
| 560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 250 | 32 | 119 | 560 | Φ42 | 210 | 1220 | 1400 | 900 | 1950 | 455 | 1180 | 2125 | 2490 |
| 560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 560 | Φ42 | 210 | 1220 | 1400 | 900 | 1950 | 455 | 1180 | 2125 | 2510 |
| 560 | 6-12 | 1000 | 1400 | 500 | 160 | 300 | 40 | 147 | 560 | Φ42 | 210 | 1220 | 1400 | 900 | 1950 | 455 | 1180 | 2125 | 2560 |
| 630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | Φ48 | 220 | 1360 | 1540 | 970 | 2100 | 605 | 1330 | 2250 | 2710 |
| 630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 630 | Φ48 | 220 | 1360 | 1540 | 970 | 2100 | 605 | 1330 | 2250 | 2730 |
| 630 | 6-12 | 1120 | 1600 | 530 | 180 | 300 | 45 | 165 | 630 | Φ48 | 220 | 1360 | 1540 | 970 | 2100 | 605 | 1330 | 2250 | 2730 |
注:2000kW及以上电机带有中性点接线盒(由轴伸端视之位于电机左侧)
YKS、YXKS系列10kV电机安装及外形尺寸

| 机座号 | 极数 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AA | AB | AC | AD | BB | HB | HD | L | ||
| 400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | 170 | 25 | 81 | 400 | Φ35 | 160 | 900 | 650 | 740 | 1550 | 125 | 1570 | 1930 |
| 400 | 4-8 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | Φ35 | 160 | 900 | 650 | 740 | 1550 | 125 | 1570 | 1950 |
| 450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 100 | 170 | 25 | 81 | 450 | Φ35 | 180 | 1000 | 695 | 790 | 1700 | 225 | 1790 | 2120 |
| 450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 120 | 210 | 28 | 100 | 450 | Φ35 | 180 | 1000 | 695 | 790 | 1700 | 225 | 1790 | 2140 |
| 450 | 4-10 | 800 | 1120 | 355 | 130 | 210 | 28 | 100 | 450 | Φ35 | 180 | 1000 | 695 | 790 | 1700 | 225 | 1790 | 2180 |
| 500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 110 | 210 | 28 | 90 | 500 | 42 | 190 | 1120 | 760 | 850 | 1800 | 335 | 1880 | 2330 |
| 500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 130 | 210 | 32 | 119 | 500 | Φ42 | 190 | 1120 | 760 | 850 | 1800 | 335 | 1880 | 2350 |
| 500 | 4-10 | 900 | 1250 | 475 | 140 | 250 | 32 | 119 | 500 | Φ42 | 190 | 1120 | 760 | 850 | 1800 | 335 | 1880 | 2350 |
| 560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 250 | 32 | 119 | 560 | Φ42 | 210 | 1220 | 810 | 900 | 1950 | 455 | 2125 | 2490 |
| 560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 560 | Φ42 | 210 | 1220 | 810 | 900 | 1950 | 455 | 2125 | 2510 |
| 560 | 6-12 | 1000 | 1400 | 500 | 160 | 300 | 40 | 147 | 560 | Φ42 | 210 | 1220 | 810 | 900 | 1950 | 455 | 2125 | 2560 |
| 630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | Φ48 | 220 | 1360 | 835 | 970 | 2100 | 605 | 2250 | 2710 |
| 630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 630 | Φ48 | 220 | 1360 | 835 | 970 | 2100 | 605 | 2250 | 2730 |
| 630 | 6-12 | 1120 | 1600 | 530 | 180 | 300 | 45 | 165 | 630 | Φ48 | 220 | 1360 | 835 | 970 | 2100 | 605 | 2250 | 2730 |
注:2000kW及以上电机带有中性点接线盒(由轴伸端视之位于电机左侧)
下一个:
推荐产品
粉尘防爆电机主要用于医药、纺织(如棉花纤维、亚麻纤维、化纤纤维等)、冶金(镁粉、铝粉、碳粉)、粮食加工(如小麦、玉米、谷物等)、饲料加工(血粉、鱼粉)、化肥、烟草、造纸、合成材料(如塑料、染料)、建材等存在可燃性粉尘的场所。
电动机可用于驱动各种不同的机械,如风机、压缩机、破碎机、切削机床、运输机械和其他设备,并可供矿山、机械行业、石油化工业、发电企业等各种工矿企业用作原动机,用于传动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机等。订货时应注明电动机的用途及技术要求,采用特殊设计以保障可靠运行。
Y、YX、YKS、YXKS系列高压三相异步电动机是矿用大功率防爆电机中的典型代表,凭借高效、可靠、防爆等特性,广泛应用于矿山、化工、冶金、电力等工业领域,尤其在需要高压驱动的大型机械设备中发挥关键作用。
产品咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的邮箱,我们会尽快与您联系,谢谢!